34. Deutsche Racquetball Meisterschaften 2015
Spielpläne & Spielzeiten
 
Herren-Einzel | Damen-Einzel | Herren B/C | Senioren 30+ |
Senioren 50+ | Junioren | Seniorendoppel | Doppel
| Freitag, 23.01.2015 | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Game | Court | Division | 
| 19.15 | Scheffler T. – Süchting FK | Court 1 | Junioren | 
| 19.15 | Langmeier – Ballesteros | Court 2 | Herren | 
| 19.15 | Ludwig J. – Keller A. | Court 3 | Herren | 
| 20.00 | Kisicki – Scheffler T | Court 1 | Herren | 
| 20.00 | Dobberstein – Krieger | Court 2 | Herren | 
| 20.00 | Scheffler T. – Ballesteros R. | Court 3 | Junioren | 
| 20.45 | Langmeier R. – Meißner | Court 1 | Herren | 
| Samstag, 24.01.2015 | |||
| Zeit | Game | Court | Division | 
| 09.15 | Keller M. – Süchting FK | Court 1 | Junioren | 
| 09.15 | Keller L. – Ballesteros | Court 2 | Junioren | 
| 09.15 | Czempisz C. – Lysakowski | Court 3 | Herren | 
| 10.00 | Mesecke Y. – Dietrich M. | Court 1 | Damen | 
| 10.00 | Schmitz – Zimmermann | Court 2 | Herren | 
| 10.00 | Süchting T. – Roth A. | Court 3 | Herren | 
| 10.45 | Scheffler T. – Keller M. | Court 1 | Junioren | 
| 10.45 | Ballesteros – Süchtung FK | Court 2 | Junioren | 
| 10.45 | Langmeier R. – Sigona M. | Court 3 | Senioren 50+ | 
| 11.30 | Dietrich M. – Holt C. | Court 1 | Senioren 50+ | 
| 11.30 | Süchting T. Zimmermann | Court 2 | Senioren 30+ | 
| 11.30 | Keller A. – Dobberstein | Court 3 | Senioren 30+ | 
| 12.15 | Sigona – Süchting FK | Court 1 | Herren | 
| 12.15 | Scheffler M. – | Court 2 | Herren | 
| 12.15 | Klippel – | Court 3 | Herren | 
| 13.00 | Bertels – | Court 1 | Herren | 
| 13.00 | Dietrich A. | Court 2 | Herren | 
| 13.00 | Mesecke – | Court 3 | Herren | 
| 13.45 | Meißner – | Court 1 | Herren | 
| 13.45 | Court 2 | Seniorendoppel | |
| 13.45 | Court 3 | Seniorendoppel | |
| 14.30 | Czempisz M. – | Court 1 | Herren | 
| 14.30 | Scheffler T. – Keller L. | Court 2 | Junioren | 
| 14.30 | Scheffler M. – | Court 3 | Senioren 30+ | 
| 15.15 | Kisicki A. – | Court 1 | Senioren 30+ | 
| 15.15 | Hartmann – | Court 2 | Senioren 50+ | 
| 15.15 | Ludwig L. – | Court 3 | Senioren 50+ | 
| 16.00 | Mesecke Y. – Ludwig L. | Court 1 | Damen | 
