R A C Q U E T B A L L
alles über den Racquetballsport in Deutschland
R A C Q U E T B A L L
alles über den Racquetballsport in Deutschland
Rangliste Doppel (Stand: 30.10.2023)
Doppel | Verein | Punkte | |
01. | Mesecke, Mike | RBJ Hamburg | 2860 |
02. | Schmitz, Arne | RBJ Hamburg | 2715 |
03. | Lünsmann, Marcel | RBJ Hamburg | 1590 |
04. | Dröge, Bernd | RBJ Hamburg | 1140 |
05. | Loof, Joachim | RBJ Hamburg | 1000 |
06. | Süchting, Tjark | RBJ Hamburg | 960 |
07. | Behrmann, Nadine | RBJ Hamburg | 925 |
08. | Marquardt, Jessika | RBJ Hamburg | 690 |
09. | Scheffler, Marc | RBJ Hamburg | 600 |
10. | Rocha, Javier | RBJ Hamburg | 595 |
11. | Hartmann, Renate | RBJ Hamburg | 575 |
12. | Kock, Len | RBJ Hamburg | 515 |
13. | Klinke, Ralf | Bremen | 350 |
14. | Süchting, Falk | RBJ Hamburg | 340 |
15. | Zimmermann, Christopher | RC Worms | 335 |
16. | Meissner, Sascha | RC Worms | 275 |
17. | Görg, Laura | Lüenburg | 250 |
17. | Nielson, Eric | RBJ Hamburg | 250 |
17. | Langmeier, Stefan | RC Bad Tölz | 250 |
20. | Habier, Christian | Hamburg | 215 |
20. | Maurer, Paul | RBJ Hamburg | 215 |
20. | Göddel, Hans | RC Worms | 215 |
23. | Heyn, Michael | RC Bad Tölz | 190 |
24. | Scheffler, Tim | Hamburg | 100 |
25. | Süchting, Finn Krister | RBJ Hamburg | 50 |
25. | Jungbluth, Eva | 1. RC Köln | 50 |
25. | Sorressa, Lorenzo | 1. RC Köln | 50 |
Mixed Doppel | Verein | Punkte | |
01. | Behrmann, Nadine | RBJ Hamburg | 450 |
02. | Mesecke, Mike | RBJ Hamburg | 450 |
03. | Mesecke, Yvonne | RBJ Hamburg | 350 |
03. | Süchting, Tjark | RBJ Hamburg | 350 |
03. | Marquardt, Jessika | RBJ Hamburg | 350 |
03. | Lünsmann, Marcel | RBJ Hamburg | 350 |
03. | Hartmann, Renate | RBJ Hamburg | 250 |
03. | Süchting, Falk | RBJ Hamburg | 250 |
09. | Sorressa, Lorenzo | 1. RC Köln | 250 |
09. | Jungbluth, Eva | 1. RC Köln | 250 |
News
Wie geht Racquetball? Scannt den Code und schaut es euch an

