Der Hamburger Traditionsclub Racquetball Jenfeld e.V. ist der Gewinner des DRBV Pokals 2015, der offiziellen Vereinsmeisterschaften des Deutschen Racquetball Verbandes, die am vergangenen Wochenende in Worms ausgetragen wurden. Die Hamburger Auswahl setzte sich gegen die starke Konkurrenz durch und gewann „den Pott“ zum vierten Male nach 1994, 1998 und 1999.
Der zweite Platz ging an die Spieler des Sport Clubs Rhein-Neckar e.V., dem neuesten Mitglied der deutschen Racquetballgemeinde. Der Racquetball- und Badminton-Club Bad Tölz e.V. belegte den dritten Platz vor den Gastgebern des RC Worms e.V.
Alle Ergebnisse:
| Samstag | Ergebnis | |||
| 09:15 Uhr | Johnson – Roth | Mannheim – Bad Tölz | 15-10, 15-9 | 3:0 |
| 10:00 Uhr | Otterbein – Langmeier | Mannheim – Bad Tölz | 15-12, 15-12 | |
| 10:45 Uhr | Johnson/Farrier – Roth/Sigona | Mannheim – Bad Tölz | 15-3, 15-10 | |
| 11:30 Uhr | Bertels – Dietrich | Hamburg – Worms | 15-5, 15-4 | 3:0 |
| 12:15 Uhr | Scheffler – Meißner | Hamburg – Worms | 15-1, 15-6 | |
| 13:00 Uhr | Süchting/Mesecke – Goeddel/Zimmermann | Hamburg – Worms | 15-11, 15-10 | |
| 13:45 Uhr | Roth – Bertels | Bad Tölz – Hamburg | 7-15, 3-15 | 1:2 |
| 14:30 Uhr | Langmeier – Scheffler | Bad Tölz – Hamburg | 7-15, 11-15 | |
| 15:15 Uhr | Roth/Sigona – Süchting/Mesecke | Bad Tölz – Hamburg | 15-14, 15-12 | |
| 16:00 Uhr | Dietrich – Johnson | Worms – Mannheim | 15-12, 11-15, 10-11 | 0:3 |
| 16:45 Uhr | Meißner – Otterbein | Worms – Mannheim | 1-15, 8-15 | |
| 17:30 Uhr | Goeddel/Zimmermann – Johnson/Farrier | Worms – Mannheim | 6-15, 3-15 | |
| Sonntag | ||||
| 09:15 Uhr | Johnson – Bertels | Mannheim – Hamburg | 5-15, 9-15 | 1:2 |
| 10:00 Uhr | Otterbein – Scheffler | Mannheim – Hamburg | 15-12, 2-15, 10-11 | |
| 10:45 Uhr | Farrier/Johnson – Süchting/Mesecke | Mannheim – Hamburg | 15-7, 15-3 | |
| 11:30 Uhr | Roth – Dietrich | Bad Tölz – Worms | 15-14, 9-15, 3-11 | 2:1 |
| 12:15 Uhr | Langmeier – Meißner | Bad Tölz – Worms | 15-0, 15-14 | |
| 13:00 Uhr | Roth/Sigona – Goeddel/Zimmermann | Bad Tölz – Worms | 15-10, 15-5 | |
